(相關(guān)資料圖)
2023年深圳公辦高中自主招生二類計劃一覽表
| 序號 | 招生學(xué)校 | 招生項目 | 專項 | 招生細(xì)項 | 計劃人數(shù) | 中考成績控制線 |
| 1 | 深圳中學(xué) | 體育 | 足球 | 守門員(男子) | 1 | 體育429 |
| 后衛(wèi)(男子) | 4 | |||||
| 前衛(wèi)(男子) | 3 | |||||
| 前鋒(男子) | 3 | |||||
| 乒乓球 | 男子乒乓球 | 2 | ||||
| 女子乒乓球 | 2 | |||||
| 游泳 | 100米或200米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳、200米個人混合泳 | 4 | ||||
| 圍棋 | 女子圍棋 | 2 | ||||
| 男子圍棋 | 2 | |||||
| 羽毛球 | 女子羽毛球 | 2 | ||||
| 男子羽毛球 | 2 | |||||
| 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 2 | ||||
| 女子網(wǎng)球 | 2 | |||||
| 田徑 | 男子400米 | 1 | ||||
| 女子400米 | 1 | |||||
| 女子三級跳遠(yuǎn) | 1 | |||||
| 女子跳遠(yuǎn) | 1 | |||||
| 無線電測向 | 男子無線電測向 | 2 | ||||
| 女子無線電測向 | 2 | |||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 合唱、獨唱 | 24 | 藝術(shù)458 | ||
| 器樂 | 長笛兼短笛 | 1 | ||||
| 雙簧管 | 1 | |||||
| 中音單簧管 | 1 | |||||
| 低音單簧管 | 1 | |||||
| 巴松 | 1 | |||||
| 中音薩克斯 | 1 | |||||
| 上低音薩克斯 | 1 | |||||
| 次中音薩克斯 | 1 | |||||
| 短號 | 1 | |||||
| 圓號 | 1 | |||||
| 上低音號 | 1 | |||||
| 豎琴 | 1 | |||||
| 小提琴 | 1 | |||||
| 低音提琴(管樂團(tuán)) | 2 | |||||
| 低音提琴(民樂團(tuán)) | 1 | |||||
| 阮 | 2 | |||||
| 笙 | 2 | |||||
| 琵琶 | 1 | |||||
| 二胡 | 3 | |||||
| 大提琴(民樂團(tuán)) | 1 | |||||
| 竹笛 | 2 | |||||
| 嗩吶 | 1 | |||||
| 揚琴 | 1 | |||||
| 民樂打擊樂(五音排鼓、定音鼓) | 1 | |||||
| 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞、芭蕾舞、現(xiàn)代舞 | 24 | ||||
| 2 | 深圳實驗學(xué)校光明高中部 | 體育 | 足球 | 男子足球(守門員、后衛(wèi)、前衛(wèi)、前鋒) | 17 | 體育412 |
| 音樂舞蹈 | 器樂 | 小提琴 | 5 | 藝術(shù)440 | ||
| 中提琴 | 2 | |||||
| 低音提琴 | 1 | |||||
| 大提琴 | 1 | |||||
| 長笛 | 1 | |||||
| 雙簧管 | 1 | |||||
| 單簧管 | 1 | |||||
| 大管 | 1 | |||||
| 圓號 | 1 | |||||
| 小號 | 1 | |||||
| 長號 | 1 | |||||
| 大號 | 1 | |||||
| 管樂打擊樂(定音鼓、小軍鼓、馬林巴) | 1 | |||||
| 聲樂 | 合唱、獨唱 | 6 | ||||
| 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞 | 2 | ||||
| 3 | 深圳實驗學(xué)校崇文高中 | 體育 | 游泳 | 男子游泳 | 3 | 體育346 |
| 女子游泳 | 3 | |||||
| 4 | 深圳實驗學(xué)校明理高中 | 音樂 | 聲樂 | 多聲部合唱 | 6 | 藝術(shù)410 |
| 5 | 深圳實驗學(xué)校卓越高中 | 體育 | 足球 | 女子足球 | 13 | 體育345 |
| 6 | 深圳外國語學(xué)校 | 體育 | 國際象棋 | 男子國際象棋 | 1 | 體育426 |
| 女子國際象棋 | 1 | |||||
| 圍棋 | 男子圍棋 | 1 | ||||
| 女子圍棋 | 2 | |||||
| 中國象棋 | 男子中國象棋 | 1 | ||||
| 女子中國象棋 | 1 | |||||
| 擊劍 | 男子重劍 | 1 | ||||
| 女子重劍 | 1 | |||||
| 男子花劍 | 1 | |||||
| 女子花劍 | 1 | |||||
| 男子佩劍 | 1 | |||||
| 女子佩劍 | 1 | |||||
| 球類 | 男子羽毛球 | 1 | ||||
| 女子羽毛球 | 1 | |||||
| 音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 美聲唱法 | 12 | 藝術(shù)454 | ||
| 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(女子) | 15 | ||||
| 表演 | 戲劇表演 | 12 | ||||
| 7 | 深圳外國語學(xué)校龍華高中部 | 體育 | 其他 | 藝術(shù)體操 | 5 | 體育410 |
| 籃球 | 男子籃球 | 5 | ||||
| 羽毛球 | 男子羽毛球 | 1 | ||||
| 女子羽毛球 | 1 | |||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 中國民族民間舞、中國古典舞 | 10 | 藝術(shù)435 | ||
| 8 | 深圳外國語學(xué)校致遠(yuǎn)高中 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 6 | 體育320 |
| 9 | 深圳外國語學(xué)校博雅高中 | 體育 | 籃球 | 女子籃球 | 3 | 體育346 |
| 舞蹈 | 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(女) | 4 | 藝術(shù)369 | ||
| 10 | 深圳外國語學(xué)校弘知高中 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 7 | 體育360 |
| 徑賽 | 100米 | 3 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 民族民間舞、古典舞(男) | 2 | 藝術(shù)384 | ||
| 11 | 深圳市高級中學(xué)中心校區(qū) | 體育 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 1 | 體育425 |
| 女子100米自由泳 | 1 | |||||
| 男子200米自由泳 | 1 | |||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 合唱(女生) | 12 | 藝術(shù)453 | ||
| 舞蹈 | 踢踏舞或中國舞(女生) | 1 | ||||
| 器樂 | 小提琴 | 3 | ||||
| 大提琴 | 2 | |||||
| 小號 | 2 | |||||
| 中提琴 | 1 | |||||
| 貝司 | 1 | |||||
| 戲劇表演 | 戲劇表演 | 2 | ||||
| 12 | 深圳市高級中學(xué)東校區(qū) | 體育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 1 | 體育405 |
| 男子100米自由泳 | 1 | |||||
| 女子100米自由泳 | 2 | |||||
| 女子100米碟泳 | 1 | |||||
| 男子足球 | 男子中后衛(wèi) | 2 | ||||
| 男子后腰 | 2 | |||||
| 右邊后衛(wèi)、左邊后衛(wèi)、前腰、前鋒(均為男生) | 3 | |||||
| 其他 | 健美操 | 1 | ||||
| 網(wǎng)球 | 男子網(wǎng)球 | 2 | ||||
| 女子網(wǎng)球 | 2 | |||||
| 籃球 | 男子籃球后衛(wèi) | 1 | ||||
| 男子籃球前鋒 | 1 | |||||
| 男子籃球中鋒 | 1 | |||||
| 田徑 | 100米、400米、鉛球 | 3 | ||||
| 音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 合唱、獨唱(女生) | 12 | 藝術(shù)432 | ||
| 舞蹈 | 踢踏舞或中國舞(女生) | 13 | ||||
| 器樂 | 小提琴 | 2 | ||||
| 中提琴 | 2 | |||||
| 大提琴 | 1 | |||||
| 貝司 | 2 | |||||
| 單簧管 | 2 | |||||
| 小號 | 2 | |||||
| 長號 | 1 | |||||
| 長笛 | 2 | |||||
| 圓號 | 3 | |||||
| 打擊樂 | 3 | |||||
| 表演 | 戲劇表演 | 6 | ||||
| 13 | 深圳市高級中學(xué)文博高中 | 體育 | 壘球 | 壘球投手 | 2 | 體育371 |
| 壘球捕手 | 1 | |||||
| 壘球游擊手 | 1 | |||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 10 | 藝術(shù)395 | ||
| 14 | 深圳市高級中學(xué)理慧高中 | 體育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 1 | 體育380 |
| 女子100米自由泳 | 2 | |||||
| 15 | 深圳市高級中學(xué)創(chuàng)新高中 | 表演 | 戲劇表演 | 戲劇表演 | 8 | 藝術(shù)414 |
| 16 | 深圳市第三高級中學(xué) | 體育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 6 | 體育380 |
| 音樂舞蹈 | 器樂 | 民族打擊樂 | 4 | 藝術(shù)405 | ||
| 舞蹈 | 男子舞蹈 | 5 | ||||
| 17 | 深圳大學(xué)附屬中學(xué) | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 4 | 體育426 |
| 游泳 | 男子游泳 | 2 | ||||
| 羽毛球 | 羽毛球 | 2 | ||||
| 音樂 | 聲樂 | 獨唱 | 4 | 藝術(shù)476 | ||
| 器樂 | 鋼琴 | 8 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 22 | |||
| 18 | 深圳市第二實驗學(xué)校 | 體育 | 籃球 | 女子籃球 | 4 | 體育414 |
| 男子籃球 | 4 | |||||
| 足球 | 足球 | 8 | ||||
| 毽球 | 毽球 | 2 | ||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法 | 8 | 藝術(shù)441 | ||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 20 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 10 | |||
| 19 | 深圳市第二高級中學(xué) | 體育 | 田徑 | 短跑100米、200米、400米;跨欄100米、110米;跳高、跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn) | 5 | 體育415 |
| 游泳 | 100米自由泳、100米蛙泳、100米仰泳、100米蝶泳 | 4 | ||||
| 武術(shù) | 武術(shù) | 3 | ||||
| 足球 | 男子足球 | 8 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 20 | 藝術(shù)450 | ||
| 20 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 體育 | 游泳 | 女子游泳 | 1 | 體育386 |
| 男子游泳 | 3 | |||||
| 足球 | 男子足球 | 6 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 14 | 藝術(shù)411 | ||
| 21 | 深圳科學(xué)高中龍崗分校 | 體育 | 足球 | 男子足球 | 10 | 體育405 |
| 22 | 深圳市第七高級中學(xué) | 體育 | 田徑 | 跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)、跳高、100米、200米 | 8 | 體育380 |
| 足球 | 守門員(男子) | 1 | ||||
| 非守門員(男子) | 7 | |||||
| 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | 藝術(shù)404 | ||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 8 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 10 | |||
| 23 | 深圳大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 音樂 | 器樂 | 手風(fēng)琴 | 3 | 藝術(shù)430 |
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 7 | |||
| 24 | 深圳技術(shù)大學(xué)附屬中學(xué) | 體育 | 足球 | 男子守門員 | 1 | 體育400 |
| 男子后衛(wèi) | 1 | |||||
| 男子后腰 | 2 | |||||
| 男子前衛(wèi) | 2 | |||||
| 田徑 | 男子100米 | 2 | ||||
| 男子200米 | 1 | |||||
| 男子跳遠(yuǎn) | 1 | |||||
| 25 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)深圳學(xué)校 | 體育 | 田徑 | 200米、400米、800米、鉛球 | 5 | 體育410 |
| 球類 | 乒乓球 | 2 | ||||
| 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 2 | 藝術(shù)450 | ||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 21 | |||
| 26 | 紅嶺中學(xué) | 體育 | 啦啦操 | 啦啦操 | 4 | 體育480 |
| 足球 | 守門員(男子) | 1 | ||||
| 非守門員(男子) | 10 | |||||
| 音樂 | 聲樂 | 合唱 | 5 | 藝術(shù)530 | ||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 10 | |||
| 27 | 福田中學(xué) | 體育 | 田徑 | 100米、200米、400米、800米、跳高、跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)、100米欄、110米欄 | 15 | 體育380 |
| 28 | 福田區(qū)外國語高級中學(xué) | 體育 | 足球 | 男子足球 | 6 | 體育396 |
| 籃球 | 男子籃球 | 5 | ||||
| 女子籃球 | 4 | |||||
| 擊劍 | 花劍、重劍 | 3 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 12 | 藝術(shù)416 | ||
| 29 | 梅林中學(xué) | 體育 | 田徑 | 田徑 | 9 | 體育340 |
| 音樂舞蹈 | 音樂 | 聲樂 | 7 | 藝術(shù)362 | ||
| 器樂 | 7 | |||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 11 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 20 | |||
| 書法 | 書法 | 6 | ||||
| 30 | 深圳市明德實驗學(xué)校(集團(tuán))高級中學(xué)(香蜜校區(qū)) | 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 15 | 藝術(shù)425 |
| 31 | 翠園中學(xué) | 體育 | 足球 | 男子足球 | 12 | 體育414 |
| 音樂 | 器樂 | 西洋管弦樂(提琴) | 5 | 藝術(shù)441 | ||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 15 | |||
| 32 | 羅湖高級中學(xué) | 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | 藝術(shù)394 |
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 30 | |||
| 33 | 羅湖外國語學(xué)校 | 體育 | 羽毛球 | 羽毛球 | 5 | 體育400 |
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 20 | 藝術(shù)425 | ||
| 34 | 深圳市美術(shù)學(xué)校 | 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫(AC類90人,D類30人) | 120 | 藝術(shù)338 |
| 35 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中) | 音樂舞蹈 | 器樂 | 西洋樂器 | 12 | 藝術(shù)358 |
| 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法(獨唱) | 8 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈(不含體育舞蹈) | 10 | ||||
| 36 | 深圳市南頭中學(xué) | 體育 | 田徑 | 田徑 | 8 | 體育405 |
| 球類 | 籃球 | 5 | ||||
| 排球 | 3 | |||||
| 美術(shù) | 美術(shù) | 繪畫 | 50 | 藝術(shù)435 | ||
| 37 | 北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 4 | 體育417 |
| 38 | 華僑城中學(xué) | 體育 | 球類 | 棒壘球 | 10 | 體育395 |
| 音樂舞蹈 | 器樂 | 西洋管弦樂器、鍵盤樂器和打擊樂器 | 15 | 藝術(shù)421 | ||
| 舞蹈 | 古典舞、民族民間舞、芭蕾舞、現(xiàn)代舞(流行舞、國標(biāo)舞除外) | 15 | ||||
| 39 | 育才中學(xué) | 體育 | 球類 | 排球 | 10 | 體育422 |
| 游泳 | 女子100米仰泳、蛙泳、蝶泳; | 4 | ||||
| 男子100米蝶泳、蛙泳,200米蝶泳、仰泳、自由泳 | ||||||
| 40 | 深圳市南山外國語學(xué)校(集團(tuán))高級中學(xué) | 體育 | 球類 | 男子足球 | 12 | 體育420 |
| 壘球 | 3 | |||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 芭蕾 | 5 | 藝術(shù)450 | ||
| 41 | 深圳市鹽田高級中學(xué) | 音樂 | 音樂 | 聲樂、器樂 | 20 | 藝術(shù)430 |
| 美術(shù) | 美術(shù) | 繪畫 | 50 | |||
| 42 | 深圳市鹽港中學(xué) | 體育 | 田徑 | 田徑 | 50 | 體育380 |
| 籃球 | 籃球 | 10 | ||||
| 43 | 寶安中學(xué)(集團(tuán))高中部 | 體育 | 健美操 | 健美操 | 3 | 體育450 |
| 球類 | 乒乓球 | 4 | ||||
| 田徑 | 田徑 | 2 | ||||
| 44 | 寶安第一外國語學(xué)校 | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 5 | 體育399 |
| 健美操 | 健美操 | 5 | ||||
| 游泳 | 游泳 | 5 | ||||
| 美術(shù) | 美術(shù) | 繪畫 | 10 | 藝術(shù)426 | ||
| 45 | 西鄉(xiāng)中學(xué) | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 4 | 體育366 |
| 田徑 | 100米、200米、400米、800米、1500米、跳遠(yuǎn)、三級跳遠(yuǎn)、跳高 | 10 | ||||
| 籃球 | 籃球 | 4 | ||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 6 | 藝術(shù)391 | ||
| 器樂 | 器樂 | 9 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 5 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 20 | |||
| 46 | 沙井中學(xué) | 體育 | 田徑 | 100米 | 3 | 體育337 |
| 200米 | 3 | |||||
| 足球 | 男子足球守門員 | 1 | ||||
| 男子足球非守門員 | 8 | |||||
| 47 | 新安中學(xué) | 體育 | 田徑 | 100米 | 4 | 體育409 |
| 200米 | 3 | |||||
| 400米 | 1 | |||||
| 音樂舞蹈 | 音樂 | 聲樂、鋼琴及32種樂器 | 9 | 藝術(shù)436 | ||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 3 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 25 | |||
| 48 | 龍城高級中學(xué) | 體育 | 乒乓球 | 乒乓球 | 3 | 體育415 |
| 籃球 | 籃球 | 4 | ||||
| 音樂 | 聲樂 | 聲樂 | 4 | 藝術(shù)450 | ||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 10 | |||
| 49 | 華中師范大學(xué)龍崗附屬學(xué)校 | 體育 | 足球 | 女子足球 | 12 | 體育403 |
| 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 | 10 | ||||
| 籃球 | 女子籃球 | 3 | ||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | 藝術(shù)430 | ||
| 器樂 | 器樂 | 3 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 2 | ||||
| 50 | 布吉中學(xué) | 體育 | 排球 | 排球 | 14 | 體育312 |
| 51 | 布吉高級中學(xué) | 體育 | 田徑 | 100米 | 4 | 體育355 |
| 200米 | 2 | |||||
| 400米 | 1 | |||||
| 跳遠(yuǎn) | 2 | |||||
| 三級跳遠(yuǎn) | 1 | |||||
| 足球 | 足球守門員(男子) | 2 | ||||
| 足球非守門員(男子) | 9 | |||||
| 52 | 橫崗高級中學(xué) | 體育 | 足球 | 男子足球 | 5 | 體育339 |
| 音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | 藝術(shù)361 | ||
| 器樂 | 器樂 | 7 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 9 | ||||
| 傳媒 | 播音主持 | 4 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 15 | |||
| 書法 | 書法(軟筆) | 5 | ||||
| 53 | 平岡中學(xué) | 體育 | 籃球 | 男子籃球 | 6 | 體育365 |
| 女子籃球 | 6 | |||||
| 健美操 | 健美操 | 6 | ||||
| 田徑 | 田徑(僅招100米、100米欄、110米欄、跳遠(yuǎn)、男子鉛球) | 4 | ||||
| 足球 | 男子足球 | 4 | ||||
| 女子足球 | 9 | |||||
| 音樂舞蹈表演 | 聲樂 | 聲樂 | 3 | 藝術(shù)388 | ||
| 器樂 | 西洋管樂(長笛、單簧管、雙簧管、大管、薩克斯、小號、圓號、長號、中音號、大號、弦貝斯、馬林巴、爵士鼓、小軍鼓)、西洋打擊樂、弦貝斯 | 16 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 4 | ||||
| 傳媒 | 播音主持 | 2 | ||||
| 54 | 龍華中學(xué) | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 15 | 體育336 |
| 籃球 | 男子籃球 | 5 | ||||
| 音樂 | 器樂 | 西洋管弦樂、西洋打擊樂、鍵盤 | 20 | 藝術(shù)358 | ||
| 55 | 深圳市藝術(shù)高中 | 音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 8 | 藝術(shù)357 |
| 器樂 | 西洋管樂(長笛、雙簧管、巴松、單簧管、薩克斯管、小號、圓號、長號、中音號或以上低音號、大號)、西洋打擊樂、低音提琴 | 12 | ||||
| 舞蹈 | 中國舞 | 10 | ||||
| 美術(shù) | 美術(shù) | 美術(shù) | 10 | |||
| 56 | 深圳市觀瀾中學(xué) | 體育 | 跆拳道 | 跆拳道 | 5 | 體育354 |
| 田徑 | 田賽類、徑賽類 | 10 | ||||
| 足球 | 男子足球 | 7 | ||||
| 音樂 | 音樂 | 器樂(鋼琴、民樂、西洋管弦樂) | 23 | 藝術(shù)378 | ||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 30 | |||
| 57 | 坪山高級中學(xué) | 體育 | 武術(shù) | 武術(shù)套路 | 5 | 體育360 |
| 田徑 | 100米、200米、400米 | 7 | ||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 美聲唱法、民族唱法(獨唱) | 2 | 藝術(shù)385 | ||
| 器樂 | 西洋管樂(長笛、單簧管、薩克斯、小號、圓號、長號、上低音號、大號、大管)、西洋打擊樂、提琴(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)、豎琴、民族樂器(古箏、二胡、竹笛、阮、琵琶、揚琴、笙) | 12 | ||||
| 鋼琴 | 5 | |||||
| 舞蹈 | 芭蕾舞、民族民間舞、古典舞、現(xiàn)代舞、踢踏舞 | 7 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 50 | |||
| 58 | 光明區(qū)高級中學(xué) | 體育 | 田徑 | 100米、三級跳遠(yuǎn) | 8 | 體育370 |
| 200米、400米 | 4 | |||||
| 健美操 | 健美操 | 2 | ||||
| 乒乓球 | 乒乓球 | 2 | ||||
| 游泳 | 100米蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳 | 4 | ||||
| 音樂舞蹈 | 聲樂 | 聲樂 | 9 | 藝術(shù)391 | ||
| 器樂 | 器樂 | 18 | ||||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 13 | ||||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 35 | |||
| 書法 | 書法 | 5 | ||||
| 59 | 光明中學(xué) | 體育 | 田徑 | 田徑 | 5 | 體育390 |
| 音樂 | 器樂 | 鋼琴、長笛、單簧管、雙簧管、大管、薩克斯、小號、圓號、長號、中音號、大號、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、豎琴、竹笛、嗩吶、笙、二胡、高胡、古箏、阮、琵琶、柳琴、三弦、揚琴 | 5 | 藝術(shù)390 | ||
| 美術(shù) | 繪畫 | 繪畫 | 10 | |||
| 60 | 深圳市第二十二高級中學(xué) | 體育 | 皮劃艇 | 皮劃艇 | 4 | 體育393 |
| 圍棋 | 圍棋 | 4 | ||||
| 音樂 | 聲樂 | 多聲部合唱(男高音、男中低音、女高音、女中低音) | 10 | 藝術(shù)419 | ||
| 合計 | 2088 | |||||
備注:
1、招生范圍均為ACD類。
2、自主招生二類(公辦學(xué)校)監(jiān)督咨詢電話: 88120325(藝術(shù))、88125592(體育),郵箱:tcs@sz.edu.cn。
標(biāo)簽:
精彩推薦
- 世界速讀:物價大降,是該全力拼經(jīng)濟(jì)了 2023-06-10 06:10:14
- 下單成年陪玩來的卻是未成年人?記者調(diào)查陪玩... 2023-06-10 04:56:31
- 京東白條征信上有記錄嗎 京東白條征信|速訊 2023-06-10 04:19:53
- 焦點速看:理想信念方面查擺問題(理想具有哪... 2023-06-10 03:12:04
- 2023年深圳公辦高中二類自主招生計劃一覽表(... 2023-06-10 06:11:59
- 【獨家焦點】2023深圳高中一類自主招生計劃一... 2023-06-10 06:21:07
- 得什么癌身上會癢? 世界熱點評 2023-06-10 06:07:39
- 淋巴瘤早期發(fā)燒怎么辦 2023-06-10 06:00:55
- 卵巢癌化后出現(xiàn)手腳麻木怎么治療? 2023-06-10 06:02:24
- 央媽喊話,重磅利好來了! 環(huán)球看點 2023-06-10 05:59:15
- 環(huán)球焦點!31省份5月CPI出爐:11地漲幅低于全... 2023-06-10 06:05:06
- 世界速讀:物價大降,是該全力拼經(jīng)濟(jì)了 2023-06-10 06:10:14
- 精工科技(002006):6月9日北向資金增持21.94... 2023-06-10 05:18:02
- 華邦健康(002004):6月9日北向資金減持7.23... 2023-06-10 05:21:21
- 環(huán)球熱點!永新股份(002014):6月9日北向資... 2023-06-10 05:25:17
- 今日觀點!剩菜盲盒悄然興起 “臨期食品”你會... 2023-06-10 04:59:08
- A股公司區(qū)域版圖:16省份公司市值均超萬億元-... 2023-06-10 04:41:39
- 下單成年陪玩來的卻是未成年人?記者調(diào)查陪玩... 2023-06-10 04:56:31
- 視焦點訊!滴定法測堿濃度 滴定法 2023-06-10 04:11:36
- 天天新資訊:因為我愛你英文 因為我愛你 2023-06-10 03:57:07
- 港劇部落 部部來港劇網(wǎng) 2023-06-10 04:11:51
- 蘋果手機越獄怎么恢復(fù)原來系統(tǒng) 蘋果手機越獄... 2023-06-10 04:03:13
- 廣州凡科互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司財報 廣州凡... 2023-06-10 03:59:16
- 京東白條征信上有記錄嗎 京東白條征信|速訊 2023-06-10 04:19:53
- 焦點精選!我的世界砂土能干什么手機版(我的... 2023-06-10 03:16:36
- 世界消息!曹岫云(關(guān)于曹岫云介紹) 2023-06-10 03:16:57
- 座椅加熱lo和hi(座椅lo和hi代表什么) 2023-06-10 03:13:23
- 虎皮鸚鵡什么時候下蛋(虎皮鸚鵡什么時候下蛋... 2023-06-10 02:57:43
- 曹崗鄉(xiāng)(關(guān)于曹崗鄉(xiāng)介紹) 2023-06-10 03:20:09
- 焦點速看:理想信念方面查擺問題(理想具有哪... 2023-06-10 03:12:04
- 晚安十點(2023.6.9)丨袁隆平學(xué)生證上,還有... 2023-06-10 02:16:51
- 【全球新要聞】知情人:霍尊前女友陳某涉嫌敲... 2023-06-10 02:17:05
- 為啥全世界都愛魔改《西游記》|世界微速訊 2023-06-10 02:20:24
- 每日視訊:百歲老人為贍養(yǎng)起訴“五子一女”:... 2023-06-10 01:56:13






