2023年公辦幼兒園托班入園相關(guān)信息
序號(hào)
| 幼兒園名稱 | 級(jí)別 | 對(duì)應(yīng)街道 | 計(jì)劃托班數(shù) | 地址 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 咨詢電話 |
1 | 本溪路幼兒園(本溪部) | 示范 | 四平街道 | 1 | 本溪路146號(hào) | 700 | 65031205 |
2 | 本溪實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 二級(jí) | 四平街道 | 1 | 錦西路100弄8號(hào) | 175 | 65031900 |
3 | 許昌路幼兒園 | 二級(jí) | 江浦街道 | 1 | 雙遼支路25號(hào) | 175 | 65037610 |
4 | 明園村幼兒園 | 一級(jí) | 江浦街道 平?jīng)鼋值?/p> | 3 | 許昌路881弄25號(hào) | 225 | 65377862 |
5 | 市東幼兒園(分部) 市東幼兒園 | 一級(jí) | 平?jīng)鼋值?/p> | 3 | 齊齊哈爾路373號(hào) 龍江路130弄17號(hào) | 225 | 65414830 55214192 |
6 | 控江四村幼稚園 | 一級(jí) | 控江街道 延吉街道 | 2 | 中山北二路99弄70號(hào) | 225 | 55126128*12 |
7 | 五聯(lián)幼兒園 | 一級(jí) | 控江街道 長(zhǎng)白街道 延吉街道 | 2 | 延吉一村24號(hào) | 225 | 65433186 |
8 | 鞍山幼稚園(民治部) | 一級(jí) | 延吉街道 長(zhǎng)白街道 | 2 | 民治路8號(hào) | 225 | 65483560 |
9 | 向陽(yáng)幼兒園(分部) | 示范 | 大橋街道 | 1 | 眉州支路67號(hào) | 700 | 55083205 |
10 | 新躍幼稚園 | 一級(jí) | 大橋街道 | 2 | 錦州灣路96號(hào) | 225 | 65432158 |
11 | 本溪藝術(shù)幼兒園 | 一級(jí) | 定海街道 | 2 | 涼州路620號(hào) | 225 | 33775093 |
12 | 杭州路第二幼兒園 | 二級(jí) | 定海街道 | 2 | 海州路105弄19號(hào) | 175 | 65430953 |
13 | 五角場(chǎng)幼稚園 | 示范 | 五角場(chǎng)街道 | 1 | 四平路2065弄12號(hào) | 700 | 55673994 |
14 | 政通路幼兒園 | 二級(jí) | 五角場(chǎng)街道 | 1 | 邯鄲路470弄25號(hào) | 175 | 65309328 |
15 | 本溪路幼兒園(政悅部) | 示范 | 新江灣街道 | 1 | 政悅路258號(hào) | 700 | 55250128 |
16 | 延吉幼兒園(國(guó)泓部) | 示范 | 新江灣街道 | 2 | 政芳路258號(hào) | 700 | 65301587 |
17 | 延吉幼兒園(安波部) | 示范 | 長(zhǎng)海街道 | 1 | 安波路88號(hào) | 700 | 65301587 |
18 | 嫩江路幼兒園 | 一級(jí) | 長(zhǎng)海街道 | 1 | 中原路99弄18號(hào) | 225 | 65579064 |
19 | 開魯路幼兒園(分部) | 一級(jí) | 殷行街道 | 1 | 開魯路320弄37號(hào) | 225 | 35040057 |
20 | 國(guó)和二村幼稚園 | 一級(jí) | 殷行街道 | 1 | 國(guó)和二村153號(hào) | 225 | 65065147 |
21 | 市光二村幼兒園 | 一級(jí) | 殷行街道 | 2 | 市光二村90號(hào) | 225 | 65588657 |
22 | 殷行路幼兒園 | 一級(jí) | 殷行街道 | 1 | 殷行一村10號(hào) | 225 | 65050100 |
23 | 第二藝術(shù)幼兒園 | 一級(jí) | 殷行街道 | 2 | 市光三村102號(hào) | 225 | 65244005 |
2023年民辦幼兒園托班入園相關(guān)信息
序號(hào) | 園所 | 級(jí)別 | 地址 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/月) | 咨詢電話 |
1 | 兒童世界楊浦幼兒園 | 示范 | 延吉四村12號(hào) | 4600 | 65349940 |
2 | 科技幼稚園 | 一級(jí) | 周家嘴路1683弄29號(hào) | 4500 | 65019603、65632236 |
3 | 愛綠幼兒園 | 一級(jí) | 民慶路103號(hào) | 4500 | 55785587 |
4 | 大地幼兒園 | 一級(jí) | 開魯一村60號(hào) | 3000 | 65059874 |
5 | 小世界雙語(yǔ)幼稚園 | 一級(jí) | 開魯四村90-91號(hào) | 4500 | 65320410 |
6 | 暢想藝術(shù)幼稚園 | 一級(jí) | 雙陽(yáng)路101弄2號(hào) | 3000 | 65805058 |
7 | 波波嘟雙語(yǔ)幼稚園 | 一級(jí) | 民星路305號(hào) | 3000 | 65380651 |
8 | 時(shí)代幼兒園 | 一級(jí) | 殷行路850弄28號(hào) | 6000 | 65906915 |
9 | 博申幼稚園 | 一級(jí) | 飛虹路588號(hào) | 4600 | 55966633 |
10 | 紫羅蘭幼兒園 | 一級(jí) | 永吉路340號(hào) | 4800 | 65730811 |
11 | 愛德雙語(yǔ)藝術(shù)幼稚園 | 二級(jí) | 延吉三村28號(hào) | 3000 | 65501023 |
12 | 樂(lè)又靚幼兒園 | 二級(jí) | 齊齊哈爾路825號(hào) | 3000 | 18939708368 |
13 | 貝貝幼稚園 | 二級(jí) | 中原路60弄4號(hào) | 3000 | 55382575 |
14 | 童畫藝術(shù)幼兒園 | 二級(jí) | 市光二村91號(hào) | 3000 | 65561845 |
15 | 小蝌蚪幼兒園 | 二級(jí) | 楊浦區(qū)國(guó)和一村110號(hào) | 3800 | 65244806 |
16 | 萌芽幼兒園 | 二級(jí) | 楊浦區(qū)國(guó)順路81弄33號(hào) | 3000 | 55054691 |
17 | 三之三雙語(yǔ)幼稚園 | 二級(jí) | 上海楊浦區(qū)紀(jì)念路289弄49號(hào) | 4200 | 65172867 |
18 | 幼華科技幼稚園 | 二級(jí) | 內(nèi)江二村10-11號(hào) | 3000 | 65676114 |
19 | 格林雙陽(yáng)幼稚園 | 二級(jí) | 控江路1039弄24號(hào)甲 | 3000 | 021-65436747 |
20 | 滬東雙語(yǔ)幼稚園 | 二級(jí) | 大連西路30弄13號(hào) | 4500 | 65521614 |
21 | 凱琴雙語(yǔ)數(shù)碼幼稚園 | 二級(jí) | 延吉東路137弄16號(hào) | 3000 | 55822626 |
22 | 睿柏幼兒園 | 未定級(jí) | 上海市楊浦區(qū)國(guó)秀路268號(hào) | 9800 | 65663181 |
23 | 童樂(lè)幼兒園 | 未定級(jí) | 昆明路1238號(hào) | 8000 | 13391233603 |
24 | 金寶幼兒園 | 未定級(jí) | 四平路1020弄(鞍山五村49號(hào)) | 13000 | 13818797334 |
25 | 育蓮幼兒園 | 未評(píng)級(jí) | 控江路1100號(hào) | 14500 | 31211795 |
2023年楊浦區(qū)托育園托班入園相關(guān)信息
序號(hào) | 園所 | 地 址 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 咨詢電話 |
1 | 米樂(lè)可兒托育園 | 國(guó)權(quán)北路1688弄76號(hào)101、104室 | 11800 | 13916105060 |
2 | 億禾林托育園 | 國(guó) 安路799號(hào)1-2層 | 7800 | 13818008631 |
3 | 睿福托育園 | 國(guó)浩路179弄6號(hào)一層 | 13800 | 13585883818 |
4 | 佑幼托育園 | 長(zhǎng)陽(yáng)路2087弄8號(hào) | 3000 | 15801848795 |
5 | 燊貝托育園 | 齊齊哈爾路928號(hào)2號(hào)樓101室 | 5280 | 13917169661 |
6 | 小蝴蝶托育園 | 黃興路1778號(hào)102室 | 5800 | 13671723636 |
7 | 語(yǔ)田托育園 | 飛虹路568弄32-1號(hào),37號(hào) | 7800 | 13816291428 |
8 | 寶優(yōu)美托育園 | 政化路261-263號(hào) | 3000 | 13818035959 |
9 | 捷思托育園 | 國(guó)泓路200號(hào)9幢、國(guó)曉路351號(hào) | 6800-9800 | 18121409089 |
10 | 慧果果托育園 | 世界路50號(hào) | 5588 | 15026909865 |
11 | 好立德托育園 | 國(guó)科路80號(hào)1層18-22室 | 5600 | 18101880022 |
12 | 圓心托育園 | 民慶路76號(hào)1層A07、08 | 4500-5500 | 17269569609 |
13 | 樹民托育園 | 國(guó)霞路458弄16號(hào) | 6500 | 15021198680 |
14 | 瑤宇托育園 | 國(guó) 安路263號(hào)1-2層 | 7500 | 13120690008 |
15 | 小彩依托育園 | 翔殷路274-276號(hào) | 3500-4100 | 13917031458 |
16 | 旭童托育園 | 控江路1505弄35-36號(hào) | 5200 | 13166323772 |
17 | 好姑吉浦托育園 | 吉浦路323-9一層 | 4900 | 13162166058 |
18 | 愛曦幼托育園 | 政德東路53號(hào)Z18-101單元 | 3000 | 18800238662 |
19 | 芙瑞思托育園 | 周家嘴路2368號(hào) | 5500 | 13816316326 |
2023年楊浦區(qū)集辦托兒所托班入園相關(guān)信息
序號(hào) | 園所 | 級(jí)別 | 地址 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 咨詢電話 |
1 | 實(shí)驗(yàn)托兒所 | 一級(jí) | 延吉七村19號(hào) | 3000 | 65480145*802 |
2 | 延吉托兒所 | 一級(jí) | 延吉五村30號(hào) | 3000 | 55231628 |
3 | 國(guó)和托兒所 | 一級(jí) | 國(guó)和二村88號(hào) | 3000 | 55381213 |
4 | 雙遼托兒所 | 二級(jí) | 雙遼支路70弄47號(hào) | 3000 | 65035775*8005 |
5 | 隆昌托兒所 | 二級(jí) | 隆昌路331號(hào) | 3000 | 65672821 |
6 | 市光托兒所 | 二級(jí) | 三門路36弄10號(hào) | 3000 | 65143068 |
7 | 中原托兒所 | 二級(jí) | 中原路710弄16號(hào) | 3000 | 65321391 |
8 | 國(guó)定托兒所 | 二級(jí) | 國(guó)定路600弄42號(hào) | 3000 | 55053455 |
9 | 鐵嶺路托兒所 | 二級(jí) | 控江路1670弄20號(hào) | 3000 | 65132116 |
10 | 霍蘭托兒所 | 二級(jí) | 長(zhǎng)陽(yáng)路1220弄6號(hào) | 3000 | 55060744 |
教育局咨詢電話:
65017733或31157733轉(zhuǎn)5565、5555(工作日8:30—11:30;13:30—16:30),
標(biāo)簽:
- 雪迪龍(002658)低估值環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器龍頭,三條... 2023-06-08 22:03:56
- 天天熱訊:養(yǎng)老金上調(diào)2023最新方案公布:不是人... 2023-06-08 21:51:27
- 【天天新要聞】2023年徐州端午節(jié)賽龍舟活動(dòng)匯... 2023-06-08 21:43:41
- 2023高考主題海報(bào)③|? 高考落幕 青春再啟航... 2023-06-08 21:21:21
- 【環(huán)球報(bào)資訊】楊浦區(qū)托班名單一覽表(地址+電... 2023-06-08 22:05:37
- 世界訊息:2023楊浦區(qū)托班報(bào)名指南(報(bào)名時(shí)間+... 2023-06-08 22:04:40
- 報(bào)告稱谷歌成日本安卓手機(jī)市場(chǎng)占有率最高的品... 2023-06-08 22:19:36
- 每日速遞:多地機(jī)場(chǎng)全力降噪服務(wù)高考 2023-06-08 22:16:12
- 突發(fā)!中國(guó)電信全省崩潰,發(fā)生了什么?利好不... 2023-06-08 22:13:30
- 盛弘股份(300693)厚積薄發(fā),充電樁、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)... 2023-06-08 22:12:08
- 【天天快播報(bào)】奧特維(688516)簽訂4.8億元訂單... 2023-06-08 22:05:22
- 雪迪龍(002658)低估值環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器龍頭,三條... 2023-06-08 22:03:56
- 投標(biāo)保證金與履行保證金的區(qū)別在哪 天天看點(diǎn) 2023-06-08 22:00:52
- 全球快消息!被車追尾了怎么處理 2023-06-08 21:45:00
- 養(yǎng)老金調(diào)整細(xì)則公布了嗎?怎么調(diào)整?2023企退... 2023-06-08 21:49:54
- 養(yǎng)老金將在7月30日前補(bǔ)發(fā)到位?退休人員統(tǒng)一補(bǔ)... 2023-06-08 21:52:44
- 環(huán)球今日訊!2023年養(yǎng)老金上漲什么時(shí)候發(fā)放?... 2023-06-08 21:47:46
- 天天熱訊:養(yǎng)老金上調(diào)2023最新方案公布:不是人... 2023-06-08 21:51:27
- 2023杭州燒烤好去處|世界新消息 2023-06-08 21:45:14
- 2023杭州應(yīng)屆畢業(yè)生生活補(bǔ)貼申請(qǐng)條件|最新快訊 2023-06-08 21:57:34
- 2023杭州應(yīng)屆畢業(yè)生生活補(bǔ)貼政策-焦點(diǎn)短訊 2023-06-08 21:42:02
- 焦點(diǎn)熱門:2023杭州大學(xué)畢業(yè)生生活補(bǔ)貼公司要申報(bào)嗎 2023-06-08 21:46:47
- 【天天報(bào)資訊】2023杭州市外大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生也... 2023-06-08 21:54:49
- 【天天新要聞】2023年徐州端午節(jié)賽龍舟活動(dòng)匯... 2023-06-08 21:43:41
- 遼寧醫(yī)藥什么專業(yè)好就職技術(shù)學(xué)院_每日精選 2023-06-08 21:24:04
- 儋州市教育局、市衛(wèi)健委等部門聯(lián)合開展“全國(guó)... 2023-06-08 21:29:43
- 萬(wàn)寧:“紅色”六連不褪色 黨建引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)振興... 2023-06-08 21:23:45
- 【全球快播報(bào)】海南舉辦2023年世界海洋日暨全... 2023-06-08 21:35:35
- 天天熱消息:第四批廣東省歷史文化街區(qū)公布!... 2023-06-08 21:25:11
- 2023高考主題海報(bào)③|? 高考落幕 青春再啟航... 2023-06-08 21:21:21
- 唐德影視:股東吳宏亮計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)2... 2023-06-08 21:15:01
- 云南經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)穩(wěn)中向好,多項(xiàng)指標(biāo)增速高于... 2023-06-08 21:10:41
- 當(dāng)代中國(guó)與世界研究院于運(yùn)全:短視頻、網(wǎng)絡(luò)文... 2023-06-08 20:59:11
- 宜賓購(gòu)房補(bǔ)貼政策又有新動(dòng)向! 全球資訊 2023-06-08 21:10:31

(資料圖片)




